| N O. | 업 체 명 | 업 종 | 구 축 년 도 | 구축 내역 |
| 1 | ㈜제이엠피 | 금속가공 | 2005년 | ERP/MES/APS |
| 2 | ㈜트라코월드 | 펌프 | 2005년 | ERP |
| 3 | ㈜현대알루미늄 | 알루미늄 폼 | 2005년 | ERP |
| 4 | ㈜부원 | 사출/전자제품 | 2005년 | ERP |
| 5 | ㈜동방하이테크 | 안정기,LED | 2005년 | ERP |
| 6 | ㈜우리엠텍 | 금속가공 | 2006년 | ERP/MES |
| 7 | ㈜유성프라테크 | 금속/핸드폰 | 2006년 | ERP/MES |
| 8 | 제일정공㈜ | 금속가공 | 2006년 | MES/APS |
| 9 | 삼목정공㈜ | 알루미늄 폼 | 2006년 | ERP/POP |
| 10 | 동일제강㈜ | 철강 | 2006년 | ERP |
| 11 | 시조사 | 인쇄/출판 | 2006년 | ERP |
| 12 | 대한파카라이징㈜ | 금속산화방지처리 | 2006년 | ERP |
| 13 | ㈜오알켐 | 화학 /PCB세정 | 2006년 | ERP |
| 14 | ㈜삼도전기 | 프로젝트/전기설비 | 2006년 | ERP |
| 15 | ㈜태일산업 | 제조/트레이케블 | 2006년 | ERP |
| 16 | 창대정밀㈜ | 금속가공 | 2007년 | ERP/MES |
| 17 | ㈜삼원정공 | 금속가공 | 2007년 | MES |
| 18 | ㈜미주정밀 | 금속가공 | 2007년 | MES |
| 19 | 남웅건설㈜ | 건설 | 2007년 | ERP |
| 20 | ㈜한국샴로크 | 금속코팅 | 2007년 | ERP |
| 21 | ㈜나우테크 | 엘리베이터감속기 | 2007년 | ERP |
| 22 | ㈜해성산전 | 엘리베이터감속기 | 2007년 | ERP |
| 23 | ㈜이텍스제약 | 약품, 장비 | 2007년 | 유통 ERP |
| 24 | ㈜대명ITS | 전산폼지,DM,DP | 2007년 | ERP |
| 25 | ㈜명문엘씨(윈닥스) | 사출/프라스틱용기 | 2007년 | ERP |
| 26 | 동방노보펌㈜ | 금속가공 | 2008년 | ERP/MES/APS/POP |
| 27 | 범진공업㈜ | 전자 및 금형 | 2008년 | MES |
| 28 | 영진출판㈜ | 출판 | 2008년 | ERP |
| 29 | 재우프레스㈜ | 설비 | 2008년 | ERP |
| 30 | 제너셈㈜ | 반도체설비 | 2008년 | ERP |
| 31 | 호성산업개발㈜ | 금속가공 | 2008년 | ERP |
| 32 | ㈜영화학 | 절연재 | 2008년 | ERP |
| 33 | ㈜한국산노프코 | 계면활성제 | 2008년 | ERP |
| 34 | ㈜세종파마텍 | 제약기기 | 2008년 | ERP |
| 35 | ㈜밸크리텍 | POS장비 | 2008년 | ERP |
| 36 | ㈜대선제분 | 밀가루 | 2008년 | ERP |
| 37 | ㈜용암정밀 | 주물제품 | 2008년 | ERP |
| 38 | ㈜제이엠 | 쥬얼리 | 2008년 | 유통 ERP |
| 39 | 에이테그솔루션㈜ | 주형 및 금형 | 2008년 | MES |
| 40 | ㈜이레테크 | 측정설비 | 2008년 | ERP |
| 41 | ㈜유성텔레콤 | 사 출 / 핸드폰 | 2008년 | ERP |
| 42 | ㈜근일엔프라 | 사출/ 자동차 | 2008년 | ERP |
| 43 | ㈜태일산업 | 사출/ 자동차 | 2008년 | ERP |
| 44 | ㈜플로우버스 | 프로젝트/반도체설비 | 2008년 | ERP |
| 45 | 선창ITS ㈜ | 가구/인테리어 | 2009년 | MES/POP |
| 46 | ㈜알케이몰드 | 금속가공 | 2009년 | MES/APS |
| 47 | 에이스웨이브텍㈜ | 측정장비 | 2009년 | ERP |
| 48 | ㈜한림포스텍 | 핸드폰밧데리 | 2009년 | ERP |
| 49 | ㈜이딸꼬레 | 치즈 | 2009년 | 유통 ERP |
| 50 | ㈜세화전자 | 사출 | 2009년 | ERP |
| 51 | ㈜책임테크툴 | 공구 | 2009년 | 유통 ERP |
| 52 | ㈜툴스텍경복 | 공구 | 2009년 | ERP |
| 53 | 에이치케이하이텍㈜ | 핸드폰부품 | 2009년 | ERP/MES/POP |
| 54 | ㈜제닉 | 화학/화장품 | 2009년 | ERP |
| 55 | ㈜코스트리 | 화학/화장품 | 2009년 | ERP |
| 56 | 디오전자㈜ | PCB | 2010년 | ERP/POP |
| 57 | ㈜태성전자통신 | 통신설비 | 2010년 | ERP |
| 58 | ㈜상문 | 핸드폰 | 2010년 | ERP |
| 59 | 코스텍시스템㈜ | 반도체설비 | 2010년 | ERP |
| 60 | ㈜LS 산전 | 금속가공 | 2010년 | MES/APS |
| 61 | ㈜대용산업 | 자동차부품 | 2010년 | ERP |
| 62 | ㈜화원약품 | 제약회사에 원료납품 | 2010년 | 유통 ERP |
| 63 | ㈜에치오엔 | 쥬얼리 | 2010년 | 유통 ERP,SCM,WEB-POS |
| 64 | ㈜디엔씨엔니니어링 | LED,반도체검사장비 | 2010년 | ERP |
| 65 | 우진기계㈜ | 프로젝트/플랜트설비 | 2010년 | ERP |
| 66 | ㈜후세메닉스 | 프로젝트/PCB설비 | 2010년 | ERP |
"- 구축 실적" 카테고리의 다른 글
- OPEN Solution ERP 구축 실적 (댓글 0개 / 트랙백 0개) 2011/07/14





